Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000236 | 0.424% |
1INCH/USDT | 0.2734 | 0.533% |
AAVE/BTC | 0.002713 | -1.131% |
AAVE/ETH | 0.06740 | -1.340% |
AAVE/USDT | 313.96 | -2.157% |
ADA/BTC | 0.00000801 | 1.873% |
ADA/ETH | 0.00019976 | 2.898% |
ADA/USDT | 0.9274 | 1.172% |
ADCO/BTC | 0.00000790 | -2.278% |
ADCO/ETH | 0.00019701 | 0.223% |
ADCO/USDT | 0.91892 | -0.626% |
AVAX/BTC | 0.00025629 | 2.415% |
AVAX/USDT | 29.867 | 3.846% |
BNB/BTC | 0.008048 | 1.015% |
BNB/ETH | 0.19986 | 0.493% |
BNB/USDT | 931.07 | 0.640% |
BTC/USDT | 115866.85 | -0.144% |
CAKE/BTC | 0.00002238 | 0.000% |
CAKE/USDT | 2.586 | -0.580% |
DOGE/BTC | 0.00000249 | 4.418% |
DOGE/USDT | 0.28831 | 4.196% |
DOT/BTC | 0.00003880 | 4.149% |
DOT/USDT | 4.487 | 3.906% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/BTC | 0.040191 | -0.684% |
ETH/USDT | 4657.27 | -0.876% |
LINK/BTC | 0.00021409 | -1.093% |
LINK/ETH | 0.005352 | -0.352% |
LINK/USDT | 24.819 | -1.235% |
LTC/BTC | 0.001028 | 1.257% |
LTC/ETH | 0.02562 | 2.199% |
LTC/USDT | 119.22 | 1.202% |
NEO/BTC | 0.00005990 | 1.386% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
NEO/USDT | 6.931 | 1.851% |
SHIB/USDT | 0.00001421 | 2.674% |
SOL/BTC | 0.002083 | -0.050% |
SOL/ETH | 0.05160 | 0.639% |
SOL/USDT | 241.92 | 0.243% |
SUSHI/BTC | 0.0000073 | 0.136% |
SUSHI/USDT | 0.8513 | 0.227% |
TRX/BTC | 0.00000302 | -0.662% |
TRX/ETH | 0.00007509 | 0.107% |
TRX/USDT | 0.34935 | -0.463% |
UNI/BTC | 0.0000871 | -0.092% |
UNI/ETH | 0.002168 | -0.104% |
UNI/USDT | 10.0878 | -0.636% |
XLM/BTC | 0.00000350 | 0.571% |
XLM/ETH | 0.00008694 | 1.035% |
XLM/USDT | 0.40486 | 0.374% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/BTC | 0.00002691 | 0.372% |
XRP/ETH | 0.00066965 | 0.763% |
XRP/USDT | 3.1222 | 0.228% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
ZIL/ETH | 0.00000262 | 1.908% |
ZIL/USDT | 0.01226 | 1.308% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/BTC | 0.00000236 | 0.424% |
AAVE/BTC | 0.002713 | -1.131% |
ADA/BTC | 0.00000801 | 1.873% |
ADCO/BTC | 0.00000790 | -2.278% |
AVAX/BTC | 0.00025629 | 2.415% |
BNB/BTC | 0.008048 | 1.015% |
CAKE/BTC | 0.00002238 | 0.000% |
DOGE/BTC | 0.00000249 | 4.418% |
DOT/BTC | 0.00003880 | 4.149% |
EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
ETH/BTC | 0.040191 | -0.684% |
LINK/BTC | 0.00021409 | -1.093% |
LTC/BTC | 0.001028 | 1.257% |
NEO/BTC | 0.00005990 | 1.386% |
SOL/BTC | 0.002083 | -0.050% |
SUSHI/BTC | 0.0000073 | 0.136% |
TRX/BTC | 0.00000302 | -0.662% |
UNI/BTC | 0.0000871 | -0.092% |
XLM/BTC | 0.00000350 | 0.571% |
XMR/BTC | 0.002295 | -1.661% |
XRP/BTC | 0.00002691 | 0.372% |
ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
AAVE/ETH | 0.06740 | -1.340% |
ADA/ETH | 0.00019976 | 2.898% |
ADCO/ETH | 0.00019701 | 0.223% |
BNB/ETH | 0.19986 | 0.493% |
EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
LINK/ETH | 0.005352 | -0.352% |
LTC/ETH | 0.02562 | 2.199% |
NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
SOL/ETH | 0.05160 | 0.639% |
TRX/ETH | 0.00007509 | 0.107% |
UNI/ETH | 0.002168 | -0.104% |
XLM/ETH | 0.00008694 | 1.035% |
XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
XRP/ETH | 0.00066965 | 0.763% |
ZIL/ETH | 0.00000262 | 1.908% |
Pairs | Price | Change |
---|---|---|
1INCH/USDT | 0.2734 | 0.533% |
AAVE/USDT | 313.96 | -2.157% |
ADA/USDT | 0.9274 | 1.172% |
ADCO/USDT | 0.91892 | -0.626% |
AVAX/USDT | 29.867 | 3.846% |
BNB/USDT | 931.07 | 0.640% |
BTC/USDT | 115866.85 | -0.144% |
CAKE/USDT | 2.586 | -0.580% |
DOGE/USDT | 0.28831 | 4.196% |
DOT/USDT | 4.487 | 3.906% |
EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
ETH/USDT | 4657.27 | -0.876% |
LINK/USDT | 24.819 | -1.235% |
LTC/USDT | 119.22 | 1.202% |
NEO/USDT | 6.931 | 1.851% |
SHIB/USDT | 0.00001421 | 2.674% |
SOL/USDT | 241.92 | 0.243% |
SUSHI/USDT | 0.8513 | 0.227% |
TRX/USDT | 0.34935 | -0.463% |
UNI/USDT | 10.0878 | -0.636% |
XLM/USDT | 0.40486 | 0.374% |
XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
XRP/USDT | 3.1222 | 0.228% |
ZIL/USDT | 0.01226 | 1.308% |
24h Low 0.34820
Price(USDT) | Amount(TRX) | Total(TRX) |
---|---|---|
0.35641 | 414.95 | 8.00 |
0.35629 | 278.42 | 7.00 |
0.35620 | 105.41 | 7.00 |
0.35617 | 281.59 | 7.00 |
0.35588 | 416.07 | 7.00 |
0.35504 | 837.81 | 6.00 |
0.35458 | 28.50 | 6.00 |
0.35413 | 391.26 | 6.00 |
0.35353 | 297.93 | 5.00 |
0.35332 | 113.96 | 5.00 |
0.35329 | 931.03 | 5.00 |
0.35244 | 675.14 | 4.00 |
0.35234 | 187.12 | 3.00 |
0.35214 | 421.75 | 3.00 |
0.35144 | 941.91 | 2.00 |
0.35126 | 242.90 | 2.00 |
0.35119 | 93.39 | 1.00 |
0.35091 | 359.48 | 1.00 |
0.35010 | 603.78 | 1.00 |
0.34992 | 747.63 | 747.63 |
Last Price 0.34935 | Change -0.463% | Spread 0.00039 |
0.34953 | 290.94 | 290.94 |
0.34922 | 673.84 | 964.78 |
0.34750 | 125.10 | 1.00 |
0.34728 | 278.43 | 1.00 |
0.34701 | 289.77 | 1.00 |
0.34699 | 732.97 | 2.00 |
0.34687 | 791.68 | 3.00 |
0.34669 | 954.09 | 4.00 |
0.34600 | 49.96 | 4.00 |
0.34588 | 173.52 | 4.00 |
0.34573 | 347.53 | 4.00 |
0.34557 | 190.06 | 4.00 |
0.34517 | 59.86 | 4.00 |
0.34404 | 98.75 | 5.00 |
0.34304 | 454.35 | 5.00 |
0.34108 | 954.65 | 6.00 |
0.34089 | 81.55 | 6.00 |
0.34070 | 290.18 | 6.00 |
0.34029 | 196.24 | 7.00 |
0.34019 | 891.91 | 7.00 |
Time | Price(USDT) | Amount(TRX) |
---|---|---|
21:55:19 | 0.34935 | 762.35 |
19:47:16 | 0.35000 | 22.27 |
17:11:57 | 0.34820 | 171.80 |
16:31:07 | 0.34918 | 237.08 |
15:52:49 | 0.34987 | 284.21 |
15:44:38 | 0.34995 | 280.50 |
15:41:40 | 0.34988 | 414.28 |
14:41:26 | 0.35111 | 206.26 |
14:41:26 | 0.35138 | 137.30 |
14:29:29 | 0.35127 | 505.45 |
14:27:11 | 0.35170 | 181.43 |
13:49:38 | 0.35253 | 77.64 |
13:49:04 | 0.35272 | 350.04 |
13:07:48 | 0.35285 | 49.11 |
11:52:27 | 0.35277 | 74.40 |
11:11:27 | 0.35256 | 244.36 |
10:43:45 | 0.35339 | 267.14 |
10:13:24 | 0.35335 | 155.84 |
10:02:03 | 0.35285 | 600.41 |
10:01:05 | 0.35288 | 238.61 |
08:16:03 | 0.35283 | 663.21 |
08:16:03 | 0.35261 | 41.74 |
08:02:20 | 0.35204 | 221.54 |
05:34:10 | 0.35356 | 679.38 |
04:27:23 | 0.35340 | 581.60 |
23:52:46 | 0.35243 | 742.03 |
Time | Price(USDT) | Amount(TRX) |
---|---|---|
21:55:19 | 0.34935 | 762.35 |
19:47:16 | 0.35000 | 22.27 |
17:11:57 | 0.34820 | 171.80 |
16:31:07 | 0.34918 | 237.08 |
15:52:49 | 0.34987 | 284.21 |
15:44:38 | 0.34995 | 280.50 |
15:41:40 | 0.34988 | 414.28 |
14:41:26 | 0.35111 | 206.26 |
14:41:26 | 0.35138 | 137.30 |
14:29:29 | 0.35127 | 505.45 |
14:27:11 | 0.35170 | 181.43 |
13:49:38 | 0.35253 | 77.64 |
13:49:04 | 0.35272 | 350.04 |
13:07:48 | 0.35285 | 49.11 |
11:52:27 | 0.35277 | 74.40 |
11:11:27 | 0.35256 | 244.36 |
10:43:45 | 0.35339 | 267.14 |
10:13:24 | 0.35335 | 155.84 |
10:02:03 | 0.35285 | 600.41 |
10:01:05 | 0.35288 | 238.61 |
08:16:03 | 0.35283 | 663.21 |
08:16:03 | 0.35261 | 41.74 |
08:02:20 | 0.35204 | 221.54 |
05:34:10 | 0.35356 | 679.38 |
04:27:23 | 0.35340 | 581.60 |
23:52:46 | 0.35243 | 742.03 |