| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| 1INCH/USDT | 0.0676 | 0.556% |
| AAVE/BTC | 0.001552 | -6.488% |
| AAVE/ETH | 0.06202 | 2.283% |
| AAVE/USDT | 111.17 | 1.392% |
| ADA/BTC | 0.00000237 | 0.422% |
| ADA/ETH | 0.00008432 | 0.735% |
| ADA/USDT | 0.1529 | 0.383% |
| ADCO/BTC | 0.00000555 | 0.180% |
| ADCO/ETH | 0.00019926 | 1.034% |
| ADCO/USDT | 0.35745 | -0.176% |
| AVAX/BTC | 0.00010969 | -1.249% |
| AVAX/USDT | 7.164 | 0.462% |
| BNB/BTC | 0.009166 | 0.393% |
| BNB/ETH | 0.32727 | 0.097% |
| BNB/USDT | 588.49 | -0.362% |
| BTC/USDT | 64276.23 | -0.520% |
| CAKE/BTC | 0.00002391 | 0.000% |
| CAKE/USDT | 1.631 | 3.667% |
| DOGE/BTC | 0.00000091 | 0.000% |
| DOGE/USDT | 0.05852 | -0.242% |
| DOT/BTC | 0.00001135 | 0.881% |
| DOT/USDT | 0.729 | 0.505% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/BTC | 0.027939 | -0.163% |
| ETH/USDT | 1794.89 | -0.730% |
| LINK/BTC | 0.00014222 | 0.506% |
| LINK/ETH | 0.005074 | 0.103% |
| LINK/USDT | 9.124 | -0.349% |
| LTC/BTC | 0.000693 | 0.466% |
| LTC/ETH | 0.02475 | 0.487% |
| LTC/USDT | 44.51 | -0.124% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| NEO/USDT | 1.585 | 1.009% |
| SHIB/USDT | 0.00000382 | -1.571% |
| SOL/BTC | 0.001129 | 1.978% |
| SOL/ETH | 0.04022 | 1.697% |
| SOL/USDT | 72.52 | 1.669% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| SUSHI/USDT | 0.1543 | 0.800% |
| TRX/BTC | 0.00000476 | 1.471% |
| TRX/ETH | 0.00016983 | 0.919% |
| TRX/USDT | 0.30600 | 1.120% |
| UNI/BTC | 0.0000815 | 2.110% |
| UNI/ETH | 0.001704 | 0.000% |
| UNI/USDT | 5.2357 | 1.447% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XLM/ETH | 0.00007651 | 0.144% |
| XLM/USDT | 0.13697 | -0.416% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/BTC | 0.00001489 | 1.142% |
| XRP/ETH | 0.00053335 | 0.864% |
| XRP/USDT | 0.9566 | 0.666% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| ZIL/USDT | 0.00090 | -10.895% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/BTC | 0.00000121 | 0.000% |
| AAVE/BTC | 0.001552 | -6.488% |
| ADA/BTC | 0.00000237 | 0.422% |
| ADCO/BTC | 0.00000555 | 0.180% |
| AVAX/BTC | 0.00010969 | -1.249% |
| BNB/BTC | 0.009166 | 0.393% |
| CAKE/BTC | 0.00002391 | 0.000% |
| DOGE/BTC | 0.00000091 | 0.000% |
| DOT/BTC | 0.00001135 | 0.881% |
| EOS/BTC | 0.0000072 | 0.000% |
| ETH/BTC | 0.027939 | -0.163% |
| LINK/BTC | 0.00014222 | 0.506% |
| LTC/BTC | 0.000693 | 0.466% |
| NEO/BTC | 0.00003542 | 0.000% |
| SOL/BTC | 0.001129 | 1.978% |
| SUSHI/BTC | 0.0000030 | 0.000% |
| TRX/BTC | 0.00000476 | 1.471% |
| UNI/BTC | 0.0000815 | 2.110% |
| XLM/BTC | 0.00000190 | 0.000% |
| XMR/BTC | 0.002287 | 0.000% |
| XRP/BTC | 0.00001489 | 1.142% |
| ZIL/BTC | 0.00000010 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| AAVE/ETH | 0.06202 | 2.283% |
| ADA/ETH | 0.00008432 | 0.735% |
| ADCO/ETH | 0.00019926 | 1.034% |
| BNB/ETH | 0.32727 | 0.097% |
| EOS/ETH | 0.000307 | 0.000% |
| LINK/ETH | 0.005074 | 0.103% |
| LTC/ETH | 0.02475 | 0.487% |
| NEO/ETH | 0.004744 | -0.654% |
| SOL/ETH | 0.04022 | 1.697% |
| TRX/ETH | 0.00016983 | 0.919% |
| UNI/ETH | 0.001704 | 0.000% |
| XLM/ETH | 0.00007651 | 0.144% |
| XMR/ETH | 0.04033 | -4.982% |
| XRP/ETH | 0.00053335 | 0.864% |
| ZIL/ETH | 0.00000168 | 0.000% |
| Pairs | Price | Change |
|---|---|---|
| 1INCH/USDT | 0.0676 | 0.556% |
| AAVE/USDT | 111.17 | 1.392% |
| ADA/USDT | 0.1529 | 0.383% |
| ADCO/USDT | 0.35745 | -0.176% |
| AVAX/USDT | 7.164 | 0.462% |
| BNB/USDT | 588.49 | -0.362% |
| BTC/USDT | 64276.23 | -0.520% |
| CAKE/USDT | 1.631 | 3.667% |
| DOGE/USDT | 0.05852 | -0.242% |
| DOT/USDT | 0.729 | 0.505% |
| EOS/USDT | 0.7796 | 7.349% |
| ETH/USDT | 1794.89 | -0.730% |
| LINK/USDT | 9.124 | -0.349% |
| LTC/USDT | 44.51 | -0.124% |
| NEO/USDT | 1.585 | 1.009% |
| SHIB/USDT | 0.00000382 | -1.571% |
| SOL/USDT | 72.52 | 1.669% |
| SUSHI/USDT | 0.1543 | 0.800% |
| TRX/USDT | 0.30600 | 1.120% |
| UNI/USDT | 5.2357 | 1.447% |
| XLM/USDT | 0.13697 | -0.416% |
| XMR/USDT | 118.80 | -2.335% |
| XRP/USDT | 0.9566 | 0.666% |
| ZIL/USDT | 0.00090 | -10.895% |
24h Low 0.30376
| Price(USDT) | Amount(TRX) | Total(TRX) |
|---|---|---|
| 0.31357 | 437.83 | 9.00 |
| 0.31318 | 526.83 | 8.00 |
| 0.31312 | 399.36 | 8.00 |
| 0.31299 | 99.06 | 8.00 |
| 0.31259 | 509.76 | 7.00 |
| 0.31219 | 846.94 | 7.00 |
| 0.31148 | 577.95 | 6.00 |
| 0.31095 | 747.50 | 5.00 |
| 0.30859 | 137.66 | 5.00 |
| 0.30813 | 634.72 | 5.00 |
| 0.30810 | 769.15 | 4.00 |
| 0.30792 | 303.58 | 3.00 |
| 0.30780 | 783.18 | 3.00 |
| 0.30751 | 311.14 | 2.00 |
| 0.30740 | 541.76 | 2.00 |
| 0.30735 | 105.96 | 1.00 |
| 0.30718 | 789.41 | 1.00 |
| 0.30714 | 135.24 | 866.12 |
| 0.30691 | 428.73 | 730.88 |
| 0.30589 | 302.15 | 302.15 |
| Last Price 0.30600 | Change 1.120% | Spread 0.00025 |
| 0.30564 | 460.95 | 460.95 |
| 0.30560 | 886.97 | 1.00 |
| 0.30555 | 259.25 | 1.00 |
| 0.30501 | 222.64 | 1.00 |
| 0.30497 | 445.19 | 2.00 |
| 0.30408 | 536.11 | 2.00 |
| 0.30317 | 254.23 | 3.00 |
| 0.30300 | 585.71 | 3.00 |
| 0.30231 | 669.68 | 4.00 |
| 0.30216 | 590.82 | 4.00 |
| 0.30211 | 936.51 | 5.00 |
| 0.30195 | 260.59 | 6.00 |
| 0.30182 | 198.34 | 6.00 |
| 0.30168 | 949.60 | 7.00 |
| 0.30120 | 247.67 | 7.00 |
| 0.30102 | 97.71 | 7.00 |
| 0.30049 | 374.25 | 7.00 |
| 0.30048 | 305.28 | 8.00 |
| 0.29927 | 856.88 | 9.00 |
| 0.29862 | 38.05 | 9.00 |
| Time | Price(USDT) | Amount(TRX) |
|---|---|---|
| 09:37:00 | 0.30600 | 776.13 |
| 09:09:03 | 0.30590 | 131.57 |
| 08:18:29 | 0.30592 | 504.76 |
| 07:37:36 | 0.30552 | 475.54 |
| 07:37:26 | 0.30552 | 4.82 |
| 07:37:26 | 0.30558 | 645.85 |
| 07:37:26 | 0.30559 | 247.55 |
| 05:36:03 | 0.30632 | 74.16 |
| 05:36:03 | 0.30637 | 508.11 |
| 05:16:56 | 0.30626 | 185.06 |
| 04:38:05 | 0.30515 | 233.40 |
| 04:14:10 | 0.30491 | 140.23 |
| 02:29:29 | 0.30549 | 557.70 |
| 02:29:05 | 0.30549 | 315.80 |
| 23:32:20 | 0.30543 | 134.14 |
| 20:14:53 | 0.30603 | 252.86 |
| 19:37:16 | 0.30611 | 425.19 |
| 18:53:43 | 0.30719 | 198.99 |
| 18:21:51 | 0.30703 | 216.29 |
| 18:10:02 | 0.30706 | 321.98 |
| 18:09:50 | 0.30708 | 125.27 |
| 17:24:58 | 0.30660 | 349.99 |
| 16:32:03 | 0.30624 | 305.70 |
| 16:23:26 | 0.30603 | 161.75 |
| 16:23:26 | 0.30591 | 468.97 |
| 16:23:06 | 0.30591 | 197.88 |
| 16:21:02 | 0.30575 | 181.27 |
| 15:58:17 | 0.30522 | 355.20 |
| 15:16:55 | 0.30550 | 490.49 |
| 15:14:40 | 0.30556 | 443.60 |
| 15:14:14 | 0.30558 | 314.06 |
| 14:55:07 | 0.30651 | 396.71 |
| 14:23:29 | 0.30501 | 117.46 |
| 14:12:34 | 0.30442 | 56.44 |
| 13:36:23 | 0.30417 | 127.89 |
| 13:13:48 | 0.30409 | 342.33 |
| 12:46:17 | 0.30376 | 92.37 |
| Time | Price(USDT) | Amount(TRX) |
|---|---|---|
| 09:37:00 | 0.30600 | 776.13 |
| 09:09:03 | 0.30590 | 131.57 |
| 08:18:29 | 0.30592 | 504.76 |
| 07:37:36 | 0.30552 | 475.54 |
| 07:37:26 | 0.30552 | 4.82 |
| 07:37:26 | 0.30558 | 645.85 |
| 07:37:26 | 0.30559 | 247.55 |
| 05:36:03 | 0.30632 | 74.16 |
| 05:36:03 | 0.30637 | 508.11 |
| 05:16:56 | 0.30626 | 185.06 |
| 04:38:05 | 0.30515 | 233.40 |
| 04:14:10 | 0.30491 | 140.23 |
| 02:29:29 | 0.30549 | 557.70 |
| 02:29:05 | 0.30549 | 315.80 |
| 23:32:20 | 0.30543 | 134.14 |
| 20:14:53 | 0.30603 | 252.86 |
| 19:37:16 | 0.30611 | 425.19 |
| 18:53:43 | 0.30719 | 198.99 |
| 18:21:51 | 0.30703 | 216.29 |
| 18:10:02 | 0.30706 | 321.98 |
| 18:09:50 | 0.30708 | 125.27 |
| 17:24:58 | 0.30660 | 349.99 |
| 16:32:03 | 0.30624 | 305.70 |
| 16:23:26 | 0.30603 | 161.75 |
| 16:23:26 | 0.30591 | 468.97 |
| 16:23:06 | 0.30591 | 197.88 |
| 16:21:02 | 0.30575 | 181.27 |
| 15:58:17 | 0.30522 | 355.20 |
| 15:16:55 | 0.30550 | 490.49 |
| 15:14:40 | 0.30556 | 443.60 |
| 15:14:14 | 0.30558 | 314.06 |
| 14:55:07 | 0.30651 | 396.71 |
| 14:23:29 | 0.30501 | 117.46 |
| 14:12:34 | 0.30442 | 56.44 |
| 13:36:23 | 0.30417 | 127.89 |
| 13:13:48 | 0.30409 | 342.33 |
| 12:46:17 | 0.30376 | 92.37 |